Landing Express
R$ 790
Uma página objetiva para lançar uma oferta, campanha ou serviço com rapidez.
Compare os projetos, consulte o escopo completo e solicite uma cotação com o serviço já selecionado.
R$ 790
Uma página objetiva para lançar uma oferta, campanha ou serviço com rapidez.
R$ 1.790
Uma landing personalizada, com estratégia, copy e estrutura pensada para conversão.
R$ 1.590
Presença digital profissional para empresas que precisam organizar e apresentar melhor o negócio.
R$ 3.090
Estratégia, arquitetura, conteúdo e design para posicionar melhor a empresa e gerar oportunidades.
R$ 4.590
Loja em Shopify ou WooCommerce configurada e pronta para receber os primeiros pedidos.
Deslize para consultar todas as soluções
| Composição | Landing Express | Landing Estratégica | Site Essencial | Site Estratégico | E-commerce MVP |
|---|---|---|---|---|---|
| Diagnóstico estratégico | Não | Sim | Básico | Sim | Sim |
| Plataforma | Não se aplica | Não se aplica | Definida conforme o projeto | Definida conforme o projeto | Shopify ou WooCommerce |
| Copy desenvolvida pela OnrutaS | Não | Sim | Não | Sim | Parcial, conforme escopo |
| Design | Base preparada | Personalizado | Base preparada | Personalizado | Tema personalizado |
| Páginas ou estrutura | 1 | 1 landing longa | Até 5 | Até 5 estratégicas | Loja completa |
| Formulário ou WhatsApp | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Analytics | Preparação básica | Sim | Preparação básica | Sim | Preparação básica |
| SEO | Básico | Sim | Básico | Sim | Inicial |
| Rodadas de ajustes | 1 | Até 2 | 1 | Até 2 | Até 2 |
| Produtos cadastrados | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Até 20 |
| Carrinho | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Sim |
| Checkout da loja | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Configurado e testado |
| Gateway de pagamento | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Um gateway compatível |
| Pix, boleto e cartão | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Conforme gateway |
| Frete ou retirada | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Configuração básica |
| Treinamento | Não | Não | Quando aplicável | Quando aplicável | Sim |
| Publicação | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Hospedagem incluída | 12 meses | 12 meses | Não incluída | Não incluída | Não incluída quando aplicável |
| Prazo | Conforme agenda e entrega de conteúdo | Definido após diagnóstico | Conforme agenda e conteúdo | Definido após diagnóstico | Definido após diagnóstico |
| Contratação | Mediante cotação | Mediante cotação | Mediante cotação | Mediante cotação | Mediante cotação |
Renovação: R$ 239,90 por ano à vista ou 12x de R$ 24,90. O parcelamento possui valor total diferente por envolver custos financeiros e administrativos.
Renovação: R$ 239,90 por ano à vista ou 12x de R$ 24,90. O parcelamento possui valor total diferente por envolver custos financeiros e administrativos.
Infraestrutura definida e cotada conforme a tecnologia escolhida.
Infraestrutura definida e cotada conforme a tecnologia escolhida.
Ver página completaInfraestrutura definida e cotada conforme a tecnologia escolhida.
Infraestrutura definida e cotada conforme a tecnologia escolhida.
Ver página completaInfraestrutura definida e cotada conforme a tecnologia escolhida.
Ver página completaIdentificação da necessidade e escolha da rota
Solicitação de cotação
Validação de escopo, agenda, conteúdo e infraestrutura
Envio e aprovação da proposta e do contrato
Envio da cobrança segura após a aprovação comercial
Início do projeto após a confirmação da entrada
Pagamento do saldo antes da publicação
Projetos iniciados com 70% de entrada e saldo antes da publicação.